
Ультразвуковая диагностика (УЗИ) — основной способ исследования состояния внутренних органов, кровотока и проходимости кровеносных сосудов с помощью ультразвуковых волн.
Это самый широко применяемый метод диагностики благодаря:
- Быстроте;
- Безопасности;
- Безболезненности;
- Высокой информативности;
- Отсутствию лучевой нагрузки;
- Способности диагностировать заболевание на самых ранних стадиях.
Сделать УЗИ в Рыбинске Вы можете в Сети Клиник ЛидерМед
Наш кабинет в филиале на ул. Пушкина 49 оснащён современным цифровым сканером MINDRAY DC-70S, способным изучать внутренние органы, проводить доплерографию и кардиологические исследования.
Наш кабинет в филиале на пр. Серова 14 оснащен ультразвуковой системой экспертного класса Samsung HS-50, обладающей высочайшей разрешающей способностью и позволяющий выявлять патологии на самых ранних стадиях.
Наш кабинет в филиале на пр. Серова 14 оснащен ультразвуковой системой экспертного класса Samsung HS-50, обладающей высочайшей разрешающей способностью и позволяющий выявлять патологии на самых ранних стадиях.
В наших клиниках ведут приём опытные врачи УЗИ Рыбинска и Ярославской области.

Виноградов Алексей Алексеевич
Врач функциональной диагностики, УЗИ
Опыт работы: 23 года
Опыт работы: 23 года

Картавых Дмитрий Валентинович
Врач УЗИ, Гинеколог
Опыт работы: 33 года
Первичный прием: 1700 руб.
Опыт работы: 33 года
Первичный прием: 1700 руб.

Чумакова Анастасия Сергеевна
Врач Репродуктолог, Акушер-Гинеколог, УЗИ
Опыт работы: 11 лет
Прием: 2500 руб.
Опыт работы: 11 лет
Прием: 2500 руб.
Виды УЗИ, выполняемые в нашем медицинском центре:
- Внутренних органов: брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезёнка, поджелудочная железа), почек с надпочечниками, мочевого пузыря;
- Лимфатических узлов (по зонам);
- Молочных желез с регионарными лимфоузлами;
- Щитовидной железы с регионарными лимфоузлами;
- Слюнных желез.
- мягких тканей
- органов малого таза (для мужчин и женщин)
- периферических нервов верхних и нижних конечностей
- позвоночника (шейного и поясничного отделов)
- суставов (плечевого, локтевого, лучезапястного, тазобедренного, коленного, голеностопного)
- сосудов (доплерография): головы и шеи, артерий и вен конечностей, органов брюшной полости, печени и почек
- сердца (ЭХО-КГ)
Стоимость услуг УЗИ
| Код | Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1500 |
| A04.16.001, A04.28.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное), почек и надпочечников | 1850 |
| A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 700 |
| A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 650 |
| A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 650 |
| A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 950 |
| A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 650 |
| A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его функции | 1350 |
| A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (забрюшинных, одна зона) | 1100 |
| Код | Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (органов малого таза для мужчин) | 1400 |
| A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1400 |
| A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1045 |
| A04.21.003 | Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика | 1100 |
| Код | Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 900 |
| A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1200 |
| A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (с регионарными лимфоузлами) | 1100 |
| A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 850 |
| A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 800 |
| Код | УЗИ позвоночника, суставов | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A04.03.002 | Ультразвуковое исследование позвоночника, шейный отдел | 1300 |
| A04.03.002 | Ультразвуковое исследование позвоночника, поясничный отдел | 1300 |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 1000 |
| Код | Доплерография | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A04.12.001.006 | Ультразвуковая допплерография транскраниальная артерий методом мониторирования | 1700 |
| A04.12.001.001, A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей, Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1700 |
| A04.12.002.002, A04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей, Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 1100 |
| A04.12.001, A04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей, Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1100 |
| A04.12.001.001, A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей, Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (Ярославский А.Д.) | 1100 |
| A04.12.001.001, A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей, Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (Виноградов А.А.) | 3100 |
| A04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей (Виноградов А.А.) | 1550 |
| A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (Виноградов А.А.) | 1550 |
| A04.12.003.002 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 1500 |
| A04.21.003 | Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика | 900 |
| A04.12.012 | Дуплексное сканирование сосудов печени | 1000 |
| A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек, 1 почка | 950 |
| Код | Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (малого таза) | 1400 |
| A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (фолликулометрия) | 1000 |
| A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (Ярославль) | 1500 |
| A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (Ярославль) | 1650 |
| A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (при многоплодной беременности более 11 недель) | 2750 |
| A04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование плода с допплерометрией (при многоплодной беременности) | 3100 |
| A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (в сроке до 11 недель) | 1800 |
| A04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование плода с допплерометрией (более 11 недель) | 2600 |
| A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (в сроке более 11 недель) | 2350 |
| A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование шейки матки (цервикометрия) | 1100 |
| A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1100 |
| A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1650 |
| A04.20.001.002 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное с допплерографией | 1800 |
| A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1400 |
| A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (контроль ВМС) | 800 |
| A06.20.001 | Гистеросальпингография | 4900 |
| Код | УЗИ Катилова. Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 2100 |
| A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1300 |
| A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1600 |
| A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (фолликулометрия) | 1100 |
| A04.20.001.002 | Ультразвуковое исследование матки и придатков с допплерографией | 2400 |
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1900 |
| A04.16.001, A04.28.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, почек и надпочечников | 1900 |
| A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и мочевыводящих путей (мочевого пузыря) | 1900 |
| A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование шейки матки (цервикометрия) | 1100 |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава (лонного сочленения) | 1350 |
| A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (контроль введения ВМС) | 1200 |
| A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (в сроке до 11 недель) | 2200 |
| A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (в сроке более 11 недель) | 2750 |
| A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (при многоплодной беременности) | 3100 |






